Revisa el coste total de la transferencia con ITP, tasas DGT y referencia fiscal antes de iniciar el expediente.
Para un coche normal suele bastar con dejar “Turismo / coche”. Cámbialo si el vehículo es moto, comercial, remolque, agrícola o similar, porque ahí sí puede cambiar el cálculo.
La base imponible toma el mayor entre el precio declarado y el valor venal oficial calculado con tablas BOE.
Elegir la referencia exacta del BOE mejora la coincidencia con el valor venal oficial.
Si eliges una referencia exacta del BOE, este campo se rellena automáticamente cuando existe dato.
Se completa automáticamente si la referencia elegida del BOE incluye cilindrada.
Si el BOE trae potencia fiscal, no hace falta calcularla aparte.
Si la referencia BOE permite una inferencia razonable, se sugerirá automáticamente. Puedes cambiarla manualmente.
Opciones adicionales:
Útil sobre todo en comerciales, remolques y vehículos agrícolas.
100% online · Sin desplazamientos · Justificante en 24h
La estimación te ayuda a ordenar el coste total del cambio de nombre: ITP, tasas DGT y servicios habituales que suelen entrar en la transferencia. Es especialmente útil antes de firmar la compraventa o de preparar el modelo 620.
El ITP puede variar por comunidad autónoma y el valor fiscal del coche puede hacer que la base no coincida exactamente con el precio pactado entre comprador y vendedor.
Ver modelo 620 ITPEl Impuesto de Transmisiones Patrimoniales varía según la comunidad autónoma donde reside el comprador.
| Comunidad Autónoma | Regla base visible | Ejemplo base 8.000€ | Tasas DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 4% general · 8% turismo/todoterreno >15 CVf | 320,00 € | 55,70 € |
| Aragón | 0 € >10 anos <=1000cc · 20 € >10 anos <=1500cc · 30 € >10 anos <=2000cc | 320,00 € | 55,70 € |
| Asturias | 8% >15 CVf · 4% general | 320,00 € | 55,70 € |
| Islas Baleares | 0 € ciclomotor · 0% CERO · 2% ECO | 320,00 € | 55,70 € |
| Canarias | 5,5% general · cuotas fijas en turismos >10 años | 440,00 € | 55,70 € |
| Cantabria | 8% general · cuotas fijas en varios vehículos antiguos | 640,00 € | 55,70 € |
| Castilla-La Mancha | 6% general | 480,00 € | 55,70 € |
| Castilla y León | 8% >15 CVf · 5% general | 400,00 € | 55,70 € |
| Cataluña | 0% CERO emisiones · 0 € ciclomotor · 0 € varios supuestos >=10 anos | 400,00 € | 55,70 € |
| Comunidad Valenciana | 8% varios supuestos · 40 € >12 anos <=1500cc · 60 € >12 anos 1501-2000cc | 480,00 € | 55,70 € |
| Extremadura | 4% afecto a actividad · 6% general | 480,00 € | 55,70 € |
| Galicia | 0% CERO/VMP · 22 € >=15 anos <=1199cc · 38 € >=15 anos 1200-1599cc | 240,00 € | 55,70 € |
| La Rioja | 4% general | 320,00 € | 55,70 € |
| Madrid | 4% general | 320,00 € | 55,70 € |
| Murcia | 0 € >12 anos <=1000cc · 30 € >12 anos <=1500cc · 50 € >12 anos <=2000cc | 320,00 € | 55,70 € |
| Navarra | 4% general · supuestos exentos en motos/ciclomotores antiguos | 320,00 € | 55,70 € |
| País Vasco | 4% general | 320,00 € | 55,70 € |
| Ceuta | 4% con bonificación 50% a residentes | 320,00 € | 55,70 € |
| Melilla | 4% con bonificación 50% a residentes | 320,00 € | 55,70 € |
* La tabla resume la lógica base visible. El cálculo real puede cambiar por cuotas fijas, valor fiscal, distintivo ambiental, potencia fiscal, antigüedad o supuestos especiales de la comunidad autónoma del comprador.
La duda más común no es solo el impuesto, sino el precio total de la transferencia. Por eso esta página suma ITP, tasa DGT y coste del trámite para darte una visión más práctica del expediente completo.
Si antes quieres afinar mejor la base fiscal, puedes pasar por la calculadora ITP o por el valor venal del coche. Si ya lo tienes claro, el siguiente paso natural es empezar el cambio titular coche.
Cuando ya tienes claro el coste orientativo, lo normal es revisar la situación del vehículo, preparar el contrato y pasar al trámite principal con la documentación del comprador y del vendedor bien ordenada.
Realiza el cambio de titularidad 100% online en pocos minutos
Cambio titular coche →