Calcula el coste exacto del cambio de titularidad de tu coche o moto, incluyendo el ITP según tu comunidad autónoma.
La calculadora te da una idea bastante útil de por dónde va a ir el coste, pero cada expediente tiene matices. El valor fiscal, el tipo de vehículo o la comunidad autónoma pueden mover el resultado final.
Te recomendamos usarla como una referencia previa y, si ves algo raro, revisar primero el contrato, el informe DGT o el modelo fiscal antes de seguir.
El ITP se calcula sobre el mayor entre el precio de venta y el valor de las tablas de Hacienda
Opciones adicionales:
100% online · Sin desplazamientos · Justificante en 24h
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales varía según la comunidad autónoma donde reside el comprador.
| Comunidad Autónoma | Tipo ITP | Ejemplo (8.000€) | Tasas DGT |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Aragón | 4% | 320,00 € | 55,70 € |
| Asturias | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Islas Baleares | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Canarias | 6,5% | 520,00 € | 55,70 € |
| Cantabria | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Castilla-La Mancha | 6% | 480,00 € | 55,70 € |
| Castilla y León | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Cataluña | 5% | 400,00 € | 55,70 € |
| Extremadura | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Galicia | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| La Rioja | 6% | 480,00 € | 55,70 € |
| Madrid | 4% | 320,00 € | 55,70 € |
| Murcia | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Navarra | 6% | 480,00 € | 55,70 € |
| País Vasco | 4% | 320,00 € | 55,70 € |
| C. Valenciana | 8% | 640,00 € | 55,70 € |
| Ceuta / Melilla | 0,5% | 40,00 € | 55,70 € |
* Tipos generales 2026. Pueden existir reducciones por edad, discapacidad u otras circunstancias. Consulta con tu gestoría.
Realiza el cambio de titularidad 100% online en pocos minutos
Cambio titular coche →